英雄无敌7兵种数据资料大全 兵种能力值介绍
发布时间:2015-10-11 11:55:01 作者:佚名
我要评论
这篇文章主要介绍了英雄无敌7兵种数据资料大全 兵种能力值介绍,需要的朋友可以参考下!
| 名称 | 量分 | 经验 | 属性 | 最小 | 最大 | 平均 | 远程 | 攻击 | 防御 | 生命 | 主动 | 速度 | 移动 | 幸运 | 士气 | 产量 | 金币 | 水晶 | 星银 | 龙钢 | 影钢 |
| 炽天使 | 3551 | 1105 | 光 | 55 | 55 | 55 | 近战 | 20 | 24 | 450 | 21 | 6 | 飞行 | 0 | 10 | 1 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昊天使 | 5067 | 1520 | 光 | 68 | 68 | 68 | 近战 | 20 | 28 | 480 | 23 | 7 | 飞行 | 0 | 20 | 1 | 7150 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 龙力剑士 | 3601 | 1080 | 物理 | 60 | 69 | 64.5 | 近战 | 25 | 23 | 390 | 15 | 5 | 步行 | 0 | 20 | 1 | 5500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卓绝剑士 | 5081 | 1524 | 物理 | 69 | 81 | 75 | 近战 | 28 | 26 | 450 | 19 | 5 | 步行 | 0 | 20 | 1 | 7150 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 巨像 | 3534 | 1060 | 物理 | 69 | 92 | 80.5 | 近战 | 20 | 25 | 420 | 16 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 泰坦 | 5840 | 1752 | 源力 | 69 | 92 | 80.5 | 远程 | 20 | 25 | 420 | 17 | 4 | 步行 | 5 | 0 | 1 | 7150 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 奥术鹰 | 3821 | 1146 | 源力 | 44 | 66 | 55 | 近战 | 19 | 19 | 400 | 36 | 7 | 飞行 | 5 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 希摩鹰 | 5216 | 1564 | 源力 | 55 | 77 | 66 | 近战 | 22 | 22 | 440 | 39 | 8 | 传送 | 5 | 0 | 1 | 7150 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 骨龙 | 3665 | 1099 | 暗 | 60 | 85 | 72.5 | 近战 | 20 | 22 | 430 | 19 | 5 | 飞行 | 5 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 幽魂龙 | 5178 | 1553 | 暗 | 70 | 95 | 82.5 | 近战 | 22 | 25 | 490 | 22 | 5 | 飞行 | 5 | 0 | 1 | 7150 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 惊魂幽骑 | 3709 | 1112 | 物理 | 53 | 77 | 65 | 近战 | 24 | 20 | 410 | 26 | 6 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 掠魂死镰 | 5100 | 1529 | 物理 | 72 | 99 | 85.5 | 近战 | 29 | 23 | 460 | 29 | 6 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 7150 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 独眼巨人 | 3546 | 1063 | 物理 | 70 | 79 | 74.5 | 近战 | 20 | 18 | 410 | 25 | 4 | 步行 | 10 | 0 | 1 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 怒目独眼 | 4982 | 1494 | 物理 | 70 | 85 | 77.5 | 近战 | 28 | 18 | 460 | 27 | 4 | 步行 | 10 | 0 | 1 | 7150 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 比蒙 | 3687 | 1105 | 物理 | 60 | 77 | 68.5 | 近战 | 25 | 18 | 420 | 27 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 远古比蒙 | 5107 | 1532 | 物理 | 60 | 77 | 68.5 | 近战 | 27 | 20 | 470 | 28 | 6 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 7150 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 绿龙 | 3684 | 1105 | 土 | 75 | 77 | 76 | 近战 | 18 | 26 | 500 | 11 | 4 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 翡翠龙 | 5210 | 1562 | 土 | 75 | 77 | 76 | 近战 | 18 | 26 | 500 | 12 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 7150 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 树精 | 3687 | 1105 | 物理 | 35 | 44 | 39.5 | 远程 | 18 | 25 | 430 | 12 | 3 | 步行 | 0 | 5 | 1 | 5500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 远古树精 | 5016 | 1504 | 物理 | 45 | 59 | 52 | 远程 | 20 | 31 | 460 | 15 | 3 | 步行 | 0 | 5 | 1 | 7150 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 洞穴九头蛇 | 3620 | 1085 | 物理 | 58 | 73 | 65.5 | 近战 | 21 | 21 | 400 | 25 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 暗黑九头蛇 | 5104 | 1531 | 暗 | 58 | 79 | 68.5 | 近战 | 21 | 21 | 450 | 25 | 5 | 步行 | 0 | 0 | 1 | 7150 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 影龙 | 3616 | 1084 | 暗 | 42 | 53 | 47.5 | 近战 | 20 | 20 | 400 | 28 | 5 | 飞行 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黑龙 | 5166 | 1549 | 暗 | 46 | 61 | 53.5 | 近战 | 22 | 22 | 420 | 29 | 6 | 飞行 | 0 | 0 | 1 | 7150 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 杉提瑞泰坦 | 6319 | 1895 | 土 | 46 | 63 | 54.5 | 远程 | 25 | 25 | 510 | 22 | 5 | 步行 | 10 | 0 | 6000 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 金龙 | 5230 | 1568 | 光 | 33 | 55 | 44 | 近战 | 22 | 22 | 444 | 33 | 7 | 飞行 | 11 | 11 | 6000 | 3 | 0 | 0 | 1 |
相关文章
- 《英雄无敌7》中的城镇建筑多种多样,各种族皆不相同,下面为大家带来《英雄无敌7》全种族城镇建筑图鉴资料,包括建筑图鉴、造价、等级需求等资料,一起来看看吧2015-10-12
- 《英雄无敌7》的宝物以及套装对英雄装备之后会有很多增益加成,那么在英雄无敌7中有哪些宝物以及套装呢?这些物品的效果有事什么呢?一起来看看英雄无敌7的宝物、套装图鉴2015-10-12
- 《英雄无敌7》魔法共分八大系,分别为气系|土系|水系|火系|光明|黑暗|源力|战嚎,下面为大家带来《英雄无敌7》全系魔法效果详解,一起来看看吧2015-10-12
- 《英雄无敌7》合理的使用英雄技能,可以在战斗或者运营方面逆转局势或者取得胜利,那么英雄无敌7中有哪些英雄技能呢?每个技能又有哪些效果,这些技能的习得条件又是什么呢2015-10-12
- 《英雄无敌7》军备单位如果能够合理的运用可以让游戏变得非常简单,那么每种军备单位的数据和资料是怎么样的呢?下面小编就为大家带来英雄无敌7军备单位图鉴大全,包括了各2015-10-12
- 《英雄无敌7》熟练的搭配和使用兵种技能能够对战局起到特别的效果,下面小编就为大家带来英雄无敌7兵种技能大全,告诉各位玩家每个技能的具体效果以及用法,希望各位玩家喜2015-10-12
- 《英雄无敌7》有各式各样的兵种,每个兵种的数据,能力值都是不同的,那么在每个兵种之间如何取舍呢?下面小编就为大家带来英雄无敌7的全兵种数据资料一览,包括基本的攻防2015-10-12
- 《英雄无敌7》最核心的要素就是英雄了,一个英雄使用方法是否得当是左右游戏战局的核心要素,那么英雄无敌7有哪些英雄呢?每个英雄的数据以及技能又是什么样的呢?一起来看2015-10-12


最新评论