三国志13 武将特技 全剧本武将特技表一览
发布时间:2016-03-24 16:52:47 作者:佚名
我要评论
今天小编给大家带来的是关于三国志13 武将特技 全剧本武将特技表一览,小伙伴们一起来看一看吧。
今天小编给大家带来的是关于三国志13 武将特技 全剧本武将特技表一览,小伙伴们一起来看一看吧。
熟练的掌握《三国志13》的武将特技是取胜的关键,各位玩家对《三国志13》中的武将特技了解多少呢?

黄巾之乱
| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 0 | 阿会喃 | 训练2 | 巡察1 | 奋战1 | ||||||||||||||||
| 1 | 韦昭 | 商业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 2 | 伊籍 | 商业5 | 农业4 | 文化5 | 驳倒5 | 交涉5 | 口才4 | |||||||||||||
| 3 | 尹赏 | 交涉2 | 口才1 | |||||||||||||||||
| 4 | 尹大目 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 尹默 | 农业2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 于禁 | 训练6 | 巡察2 | 奋战4 | 连战6 | 坚守4 | ||||||||||||||
| 7 | 于诠 | 训练1 | 巡察2 | 连战2 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 8 | 卫瓘 | 商业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 9 | 袁遗 | 农业2 | 文化3 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 10 | 袁胤 | 商业1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 阎宇 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 袁涣 | 农业3 | 驳倒4 | |||||||||||||||||
| 13 | 袁熙 | 文化1 | 坚守1 | |||||||||||||||||
| 14 | 阎行 | 训练2 | 神速4 | 单挑5 | ||||||||||||||||
| 15 | 阎柔 | 农业2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 袁术 | 威风2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 袁尚 | 训练3 | 巡察1 | 神速2 | 攻城3 | 单挑3 | ||||||||||||||
| 18 | 袁绍 | 商业2 | 农业4 | 文化5 | 训练6 | 威风5 | 攻城7 | 兵器2 | ||||||||||||
| 19 | 阎象 | 商业3 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 20 | 袁谭 | 训练2 | 巡察1 | 攻城2 | ||||||||||||||||
| 21 | 阎圃 | 商业3 | 农业3 | 驳倒5 | 交涉4 | |||||||||||||||
| 22 | 袁耀 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 王威 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 王允 | 商业3 | 农业3 | 文化5 | 驳倒5 | 交涉5 | 口才3 | |||||||||||||
| 25 | 王基 | 农业3 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 26 | 王颀 | 农业2 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 27 | 王匡 | 商业2 | 文化2 | |||||||||||||||||
| 28 | 王业 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 王经 | 农业2 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 30 | 王伉 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 王浑 | 商业2 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 32 | 王粲 | 农业5 | 文化5 | 交涉6 | 口才2 | |||||||||||||||
| 33 | 王修 | 农业2 | 驳倒4 | |||||||||||||||||
| 34 | 王戎 | 驳倒2 | ||||||||||||||||||
| 35 | 王肃 | 商业2 | 文化2 | 交涉3 | 口才5 | |||||||||||||||
| 36 | 王浚 | 农业2 | 训练5 | 巡察1 | 奋战3 | |||||||||||||||
| 37 | 王祥 | 商业2 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 38 | 区星 | 训练3 | 连战1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 39 | 王双 | 训练3 | 奋战2 | 攻城2 | 单挑4 | |||||||||||||||
| 40 | 王忠 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 41 | 王昶 | 商业2 | 农业2 | |||||||||||||||||
| 42 | 王韬 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 43 | 王惇 | 训练2 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 44 | 王平 | 训练6 | 巡察2 | 奋战6 | 连战5 | 坚守6 | ||||||||||||||
| 45 | 王甫 | 商业2 | 驳倒1 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 46 | 王门 | 训练1 | 巡察1 | 奋战1 | ||||||||||||||||
| 47 | 王凌 | 商业3 | 驳倒3 | |||||||||||||||||
| 48 | 王累 | 农业3 | 驳倒4 | 交涉2 | ||||||||||||||||
| 49 | 王朗 | 商业2 | 农业1 | 文化5 | 交涉1 |
| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 50 | 温恢 | 农业3 | 文化3 | 驳倒4 | 交涉5 | |||||||||||||||
| 51 | 何晏 | 商业1 | 文化6 | 驳倒6 | 口才7 | |||||||||||||||
| 52 | 蒯越 | 商业5 | 文化4 | 驳倒5 | 口才4 | 水练2 | ||||||||||||||
| 53 | 蒯良 | 商业4 | 驳倒4 | 交涉5 | 口才5 | 神速1 | 水练1 | |||||||||||||
| 54 | 贾华 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 55 | 华核 | 农业2 | 交涉2 | |||||||||||||||||
| 56 | 贾逵 | 商业5 | 文化4 | 交涉5 | ||||||||||||||||
| 57 | 何仪 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 58 | 华歆 | 商业2 | 驳倒5 | 交涉5 | ||||||||||||||||
| 59 | 贾诩 | 商业2 | 训练6 | 驳倒9 | 交涉7 | 口才8 | 兵器2 | 坚守7 | ||||||||||||
| 60 | 郭奕 | 商业3 | 文化3 | 交涉2 | ||||||||||||||||
| 61 | 郭嘉 | 农业2 | 训练6 | 驳倒7 | 口才8 | 人德2 | 神速7 | 连战3 | 攻城6 | |||||||||||
| 62 | 鄂焕 | 训练1 | 神速1 | 连战1 | 单挑3 | |||||||||||||||
| 63 | 郭汜 | 训练2 | 神速1 | 连战2 | 攻城4 | 单挑6 | ||||||||||||||
| 64 | 乐就 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 65 | 霍峻 | 农业4 | 巡察2 | |||||||||||||||||
| 66 | 郝昭 | 训练3 | 巡察5 | 奋战6 | 坚守7 | |||||||||||||||
| 67 | 乐进 | 训练5 | 巡察5 | 奋战7 | 连战6 | 攻城3 | 坚守6 | 单挑5 | 豪杰1 | |||||||||||
| 68 | 郭石 | 单挑1 | ||||||||||||||||||
| 69 | 乐綝 | 训练3 | 巡察1 | 攻城3 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 70 | 郭图 | 口才3 | ||||||||||||||||||
| 71 | 郝萌 | 训练2 | 巡察1 | 神速1 | 奋战1 | 连战3 | as | |||||||||||||
| 72 | 郭攸之 | 商业3 | 农业3 | 驳倒2 | ||||||||||||||||
| 73 | 霍弋 | 农业2 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 74 | 郭淮 | 商业3 | 训练7 | 巡察5 | 交涉5 | 神速5 | 奋战6 | 连战2 | 坚守5 | |||||||||||
| 75 | 夏侯威 | 训练1 | 连战2 | |||||||||||||||||
| 76 | 夏侯渊 | 训练7 | 巡察4 | 威风3 | 神速7 | 奋战6 | 连战7 | 攻城4 | 单挑4 | 豪杰4 | ||||||||||
| 77 | 夏侯恩 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 78 | 夏侯和 | 农业1 | 文化2 | |||||||||||||||||
| 79 | 夏侯惠 | 商业1 | 文化2 | 交涉4 | 口才2 | |||||||||||||||
| 80 | 夏侯玄 | 文化7 | 驳倒5 | 交涉3 | 口才6 | |||||||||||||||
| 81 | 夏侯尚 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 82 | 夏侯德 | 训练1 | 坚守2 | |||||||||||||||||
| 83 | 夏侯惇 | 训练6 | 巡察7 | 奋战7 | 连战7 | 坚守2 | 单挑6 | 豪杰3 | ||||||||||||
| 84 | 夏侯霸 | 训练3 | 巡察6 | 神速5 | 单挑3 | 豪杰1 | ||||||||||||||
| 85 | 夏侯楙 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 86 | 贾充 | 口才5 | ||||||||||||||||||
| 87 | 何植 | 文化1 | ||||||||||||||||||
| 88 | 何进 | 商业1 | 文化1 | |||||||||||||||||
| 89 | 贺齐 | 训练5 | 交涉6 | 奋战6 | 攻城6 | 水练4 | ||||||||||||||
| 90 | 贾范 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 91 | 华雄 | 训练5 | 巡察3 | 奋战7 | 连战5 | 攻城6 | 单挑4 | 豪杰4 | ||||||||||||
| 92 | 关彝 | 单挑2 | ||||||||||||||||||
| 93 | 韩胤 | 交涉1 | ||||||||||||||||||
| 94 | 关羽 | 商业5 | 训练9 | 巡察7 | 威风8 | 神速7 | 奋战8 | 连战7 | 攻城8 | 坚守6 | 水练2 | 单挑7 | 豪杰8 | |||||||
| 95 | 桓阶 | 商业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 96 | 管亥 | 训练1 | 攻城1 | 单挑3 | ||||||||||||||||
| 97 | 毋丘俭 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 98 | 毋丘秀 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 99 | 毋丘甸 | 农业1 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 100 | 韩玄 | 农业1 | 文化1 | |||||||||||||||||
| 101 | 韩浩 | 训练4 | 巡察3 | |||||||||||||||||
| 102 | 关兴 | 训练2 | 巡察5 | 神速6 | 单挑5 | 豪杰3 | ||||||||||||||
| 103 | 关索 | 训练2 | 巡察1 | 神速5 | 单挑5 | 豪杰2 | ||||||||||||||
| 104 | 韩遂 | 农业2 | 训练4 | 神速4 | 连战3 | 攻城3 | ||||||||||||||
| 105 | 韩嵩 | 商业2 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 106 | 关靖 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 107 | 韩暹 | 训练1 | 攻城1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 108 | 阚泽 | 农业7 | 文化3 | 驳倒7 | 交涉6 | 口才7 | 水练3 | |||||||||||||
| 109 | 韩忠 | 训练2 | 连战1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 110 | 关统 | 训练1 | 巡察1 | 神速1 | ||||||||||||||||
| 111 | 韩当 | 训练3 | 巡察5 | 神速2 | 水练6 | 单挑4 | ||||||||||||||
| 112 | 韩德 | 训练3 | 神速1 | 单挑1 | ||||||||||||||||
| 113 | 甘宁 | 训练7 | 巡察5 | 威风5 | 神速4 | 奋战8 | 连战8 | 攻城8 | 水练8 | 单挑6 | 豪杰7 | |||||||||
| 114 | 桓范 | 农业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 115 | 韩馥 | 商业1 | 文化1 | |||||||||||||||||
| 116 | 关平 | 训练5 | 巡察2 | 神速5 | 奋战1 | 连战6 | 攻城5 | 坚守6 | 单挑4 | 豪杰1 | ||||||||||
| 117 | 简雍 | 商业2 | 农业3 | 交涉7 | ||||||||||||||||
| 118 | 颜良 | 训练6 | 巡察5 | 威风3 | 神速5 | 奋战5 | 连战4 | 攻城6 | 单挑6 | 豪杰6 | ||||||||||
| 119 | 魏延 | 训练6 | 巡察2 | 威风2 | 神速6 | 奋战6 | 连战3 | 攻城7 | 单挑6 | 豪杰4 | ||||||||||
| 120 | 麴义 | 训练6 | 巡察1 | 神速6 | 奋战3 | 连战1 | ||||||||||||||
| 121 | 戏志才 | 商业3 | 驳倒4 | 口才4 | ||||||||||||||||
| 122 | 魏续 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
| 123 | 魏讽 | 文化2 | 驳倒8 | 交涉6 | 口才6 | |||||||||||||||
| 124 | 魏攸 | 农业2 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 125 | 牛金 | 训练2 | 巡察1 | 神速1 | 奋战3 | 坚守3 | 单挑2 | |||||||||||||
| 126 | 丘建 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 127 | 牛辅 | 单挑3 | ||||||||||||||||||
| 128 | 丘本 | 口才1 | ||||||||||||||||||
| 129 | 姜维 | 训练7 | 巡察7 | 驳倒8 | 交涉7 | 口才7 | 神速7 | 奋战7 | 连战2 | 攻城4 | 兵器3 | 坚守4 | 单挑6 | 豪杰4 | ||||||
| 130 | 巩志 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 131 | 桥蕤 | 训练1 | 巡察1 | 坚守2 | 单挑1 | |||||||||||||||
| 132 | 龚都 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 133 | 桥瑁 | 商业3 | 文化3 | |||||||||||||||||
| 134 | 许仪 | 单挑1 | ||||||||||||||||||
| 135 | 许贡 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 136 | 许靖 | 商业2 | 交涉1 | 口才2 | ||||||||||||||||
| 137 | 许褚 | 训练6 | 巡察3 | 奋战7 | 连战6 | 单挑7 | 豪杰5 | |||||||||||||
| 138 | 许攸 | 口才3 | ||||||||||||||||||
| 139 | 妫览 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 140 | 纪灵 | 训练2 | 巡察3 | 神速1 | 单挑6 | |||||||||||||||
| 141 | 金祎 | 文化3 | 驳倒1 | 口才1 | ||||||||||||||||
| 142 | 金环三结 | 训练1 | 攻城1 | |||||||||||||||||
| 143 | 金旋 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 144 | 虞汜 | 农业1 | 交涉1 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 145 | 虞翻 | 商业2 | 文化6 | 驳倒5 | 交涉6 | 口才6 | 水练3 | |||||||||||||
| 146 | 邢道荣 | 训练2 | 神速1 | 攻城2 | 水练1 | 单挑3 | ||||||||||||||
| 147 | 隙正 | 商业3 | 农业2 | 文化2 | 口才7 | |||||||||||||||
| 148 | 严颜 | 训练2 | 巡察5 | 奋战5 | 攻城2 | 坚守3 | 单挑4 | |||||||||||||
| 149 | 牵弘 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 150 | 严纲 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 151 | 严畯 | 农业5 | 驳倒4 | 交涉3 | 口才3 | |||||||||||||||
| 152 | 牵招 | 商业1 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 153 | 严政 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 154 | 严白虎 | 训练3 | 攻城1 | 水练3 | ||||||||||||||||
| 155 | 严舆 | 训练1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 156 | 吴懿 | 文化1 | 巡察1 | |||||||||||||||||
| 157 | 侯音 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 158 | 黄盖 | 训练5 | 巡察2 | 奋战6 | 攻城5 | 水练6 | 单挑4 | |||||||||||||
| 159 | 高干 | 攻城2 | ||||||||||||||||||
| 160 | 黄权 | 商业1 | 农业1 | 驳倒6 | 交涉7 | |||||||||||||||
| 161 | 黄皓 | 商业1 | ||||||||||||||||||
| 162 | 高柔 | 农业1 | 驳倒3 | |||||||||||||||||
| 163 | 高顺 | 训练7 | 巡察4 | 神速7 | 奋战6 | 连战2 | 攻城8 | 单挑4 | 豪杰3 | |||||||||||
| 164 | 高翔 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 165 | 高升 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 166 | 黄崇 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 167 | 侯成 | 训练1 | 巡察3 | |||||||||||||||||
| 168 | 侯选 | 训练1 | 奋战2 | 攻城1 | ||||||||||||||||
| 169 | 黄祖 | 训练3 | 水练4 | |||||||||||||||||
| 170 | 公孙越 | 训练4 | 神速1 | 坚守3 | ||||||||||||||||
| 171 | 公孙渊 | 巡察1 | 神速2 | |||||||||||||||||
| 172 | 公孙恭 | 农业1 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 173 | 公孙康 | 巡察2 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 174 | 公孙瓒 | 训练6 | 巡察6 | 神速6 | 坚守3 | |||||||||||||||
| 175 | 公孙续 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 176 | 公孙度 | 巡察2 | ||||||||||||||||||
| 177 | 公孙范 | 巡察1 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 178 | 黄忠 | 训练7 | 巡察7 | 神速5 | 奋战7 | 连战7 | 攻城5 | 单挑7 | 豪杰7 | |||||||||||
| 179 | 孔胄 | 农业2 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 180 | 高定 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 181 | 高堂隆 | 文化5 | 口才2 | |||||||||||||||||
| 182 | 高沛 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 183 | 皇甫嵩 | 训练7 | 巡察5 | 连战5 | ||||||||||||||||
| 184 | 孔融 | 商业1 | 文化5 | 交涉5 | 口才7 | 人德3 | ||||||||||||||
| 185 | 高览 | 训练3 | 巡察1 | 神速2 | 单挑4 | |||||||||||||||
| 186 | 吴巨 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 187 | 国渊 | 农业4 | 文化3 | 交涉3 | ||||||||||||||||
| 188 | 吴景 | 巡察1 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 189 | 吾彦 | 商业3 | 农业3 | 巡察1 | 水练1 | |||||||||||||||
| 190 | 吴纲 | 商业1 | 农业2 | 驳倒1 | ||||||||||||||||
| 191 | 吾粲 | 商业2 | 交涉4 | 口才4 | 水练2 | |||||||||||||||
| 192 | 胡质 | 商业3 | 农业3 | 文化1 | 驳倒1 | |||||||||||||||
| 193 | 吴质 | 交涉1 | ||||||||||||||||||
| 194 | 胡车儿 | 训练1 | 神速3 | 攻城2 | 单挑5 | |||||||||||||||
| 195 | 胡遵 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 196 | 胡轸 | 训练1 | 巡察1 | 连战2 | 攻城1 | |||||||||||||||
| 197 | 胡济 | 农业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 198 | 顾谭 | 驳倒1 | ||||||||||||||||||
| 199 | 兀突骨 | 训练4 | 威风3 | 神速7 | 奋战3 | 坚守5 | 水练5 | 单挑6 | ||||||||||||
| 200 | 胡班 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 201 | 吴班 | 巡察1 | 神速2 | |||||||||||||||||
| 202 | 胡奋 | 训练1 | 连战2 | |||||||||||||||||
| 203 | 顾雍 | 农业3 | 口才3 | 水练1 | ||||||||||||||||
| 204 | 吴兰 | 训练1 | 巡察1 | 攻城2 | 坚守2 | |||||||||||||||
| 205 | 胡烈 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 206 | 崔琰 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 207 | 蔡和 | 文化2 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 208 | 蔡中 | 文化2 | 水练1 |
| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 209 | 蔡瑁 | 文化3 | 训练3 | 巡察1 | 水练6 | |||||||||||||||
| 210 | 崔林 | 商业2 | 口才1 | |||||||||||||||||
| 211 | 左奕 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 212 | 笮融 | 训练1 | 连战4 | |||||||||||||||||
| 213 | 士壹 | 商业2 | 农业2 | 文化4 | 驳倒5 | 水练1 | ||||||||||||||
| 214 | 士徽 | 训练1 | 巡察3 | 坚守3 | 水练1 | |||||||||||||||
| 215 | 士匡 | 驳倒4 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 216 | 施朔 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 217 | 师纂 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 218 | 士祇 | 水练1 | ||||||||||||||||||
| 219 | 士燮 | 商业2 | 农业3 | 文化7 | 驳倒6 | 水练1 | ||||||||||||||
| 220 | 司马懿 | 商业2 | 农业7 | 训练8 | 巡察8 | 驳倒9 | 交涉3 | 口才8 | 神速8 | 连战7 | 攻城7 | 坚守9 | ||||||||
| 221 | 司马炎 | 商业4 | 威风7 | 神速5 | ||||||||||||||||
| 222 | 司马师 | 农业4 | 巡察7 | 驳倒7 | 交涉6 | 口才5 | 神速5 | |||||||||||||
| 223 | 司马昭 | 商业4 | 驳倒6 | 交涉7 | 口才7 | 神速6 | ||||||||||||||
| 224 | 司马胄 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 225 | 司马孚 | 商业2 | 农业3 | 文化6 | 口才4 | |||||||||||||||
| 226 | 司马望 | 商业2 | 农业4 | 口才3 | ||||||||||||||||
| 227 | 司马攸 | 商业3 | 农业2 | 训练5 | 人德5 | |||||||||||||||
| 228 | 司马朗 | 文化7 | 口才5 | |||||||||||||||||
| 229 | 士武 | 商业1 | ||||||||||||||||||
| 230 | 车胄 | 坚守1 | ||||||||||||||||||
| 231 | 沙摩柯 | 训练2 | 奋战3 | 攻城2 | 水练3 | 单挑6 | ||||||||||||||
| 232 | 朱异 | 巡察1 | 连战2 | 水练2 | ||||||||||||||||
| 233 | 周昕 | 巡察2 | 水练2 | |||||||||||||||||
| 234 | 周昂 | 巡察1 | 水练1 | |||||||||||||||||
| 235 | 周旨 | 训练3 | 巡察4 | 连战3 | 坚守4 | 单挑2 | ||||||||||||||
| 236 | 周仓 | 训练2 | 奋战5 | 连战6 | 水练5 | 单挑5 | ||||||||||||||
| 237 | 周泰 | 训练6 | 奋战7 | 连战6 | 水练8 | 单挑5 | 豪杰1 | |||||||||||||
| 238 | 州泰 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 239 | 周朝 | 训练1 | 巡察1 | 攻城3 | 水练2 | |||||||||||||||
| 240 | 周鲂 | 农业1 | 交涉7 | 口才7 | 水练3 | |||||||||||||||
| 241 | 周瑜 | 商业6 | 文化8 | 训练7 | 巡察8 | 驳倒8 | 交涉9 | 口才7 | 人德5 | 神速6 | 奋战4 | 坚守7 | 水练9 | |||||||
| 242 | 朱桓 | 训练6 | 奋战6 | 攻城6 | 水练7 | 单挑2 | ||||||||||||||
| 243 | 朱据 | 商业1 | 文化1 | 水练4 | ||||||||||||||||
| 244 | 朱铄 | 商业3 | 文化4 | |||||||||||||||||
| 245 | 朱俊 | 商业3 | 农业1 | 文化2 | 训练6 | 巡察7 | 连战5 | |||||||||||||
| 246 | 朱然 | 训练3 | 巡察4 | 水练5 | ||||||||||||||||
| 247 | 朱治 | 商业1 | 水练4 | |||||||||||||||||
| 248 | 朱褒 | 训练2 | 巡察1 | 坚守3 | ||||||||||||||||
| 249 | 朱灵 | 巡察3 | 神速3 | |||||||||||||||||
| 250 | 荀彧 | 商业8 | 农业9 | 文化7 | 驳倒6 | 交涉8 | 口才8 | 人德7 | ||||||||||||
| 251 | 淳于琼 | 训练1 | 巡察3 | 坚守2 | ||||||||||||||||
| 252 | 荀顗 | 商业2 | 农业1 | 文化2 | 交涉2 | |||||||||||||||
| 253 | 荀勖 | 商业3 | 文化2 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 254 | 荀谌 | 商业2 | 农业1 | 文化2 | 交涉3 | 口才5 | ||||||||||||||
| 255 | 荀攸 | 农业6 | 驳倒6 | 交涉7 | 口才8 | 人德4 | 神速2 | 坚守2 | ||||||||||||
| 256 | 焦彝 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 257 | 钟毓 | 商业1 | 驳倒2 | |||||||||||||||||
| 258 | 蒋琬 | 农业7 | 驳倒6 | 交涉7 | 口才6 | |||||||||||||||
| 259 | 钟会 | 商业4 | 训练4 | 驳倒8 | 交涉6 | 口才8 | 连战3 | 攻城6 | ||||||||||||
| 260 | 蒋干 | 商业2 | 口才2 | |||||||||||||||||
| 261 | 蒋义渠 | 连战1 | ||||||||||||||||||
| 262 | 蒋钦 | 训练4 | 巡察2 | 水练4 | 单挑4 | |||||||||||||||
| 263 | 谯周 | 农业2 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 264 | 蒋舒 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 265 | 焦触 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 266 | 蒋济 | 商业4 | 农业4 | 交涉6 | 口才4 | 坚守2 | ||||||||||||||
| 267 | 向宠 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 268 | 蒋班 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 269 | 蒋斌 | 商业1 | 文化1 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 270 | 钟繇 | 农业7 | 文化9 | 驳倒5 | 交涉8 | 口才6 | ||||||||||||||
| 271 | 钟离牧 | 农业2 | 巡察3 | 神速3 | 水练5 | |||||||||||||||
| 272 | 向朗 | 农业1 | 驳倒3 | |||||||||||||||||
| 273 | 徐荣 | 训练5 | 神速3 | 奋战4 | 连战4 | 攻城3 | 坚守4 | |||||||||||||
| 274 | 诸葛恪 | 商业5 | 驳倒8 | 交涉7 | 口才8 | 神速6 | 水练6 | |||||||||||||
| 275 | 诸葛乔 | 商业2 | 农业1 | 文化1 | 交涉2 | |||||||||||||||
| 276 | 诸葛瑾 | 商业8 | 农业7 | 文化3 | 交涉7 | 口才5 | 水练3 | |||||||||||||
| 277 | 诸葛均 | 农业2 | 兵器1 | |||||||||||||||||
| 278 | 诸葛緒 | 攻城1 | ||||||||||||||||||
| 279 | 诸葛尚 | 训练4 | 巡察4 | 神速6 | 兵器1 | |||||||||||||||
| 280 | 诸葛靓 | 训练1 | ||||||||||||||||||
| 281 | 诸葛瞻 | 商业3 | 文化3 | 神速2 | 兵器3 | |||||||||||||||
| 282 | 诸葛诞 | 农业1 | 训练2 | 巡察3 | 神速4 | 攻城4 | ||||||||||||||
| 283 | 诸葛亮 | 商业7 | 农业8 | 文化6 | 训练8 | 巡察9 | 驳倒9 | 交涉9 | 口才9 | 人德7 | 神速7 | 连战7 | 攻城8 | 兵器7 | 坚守8 | 水练2 | ||||
| 284 | 徐晃 | 训练7 | 巡察8 | 威风3 | 神速6 | 奋战7 | 连战7 | 攻城7 | 坚守3 | 单挑7 | 豪杰7 | |||||||||
| 285 | 徐质 | 训练1 | 巡察4 | 攻城1 | ||||||||||||||||
| 286 | 徐庶 | 农业2 | 训练7 | 巡察5 | 驳倒3 | 交涉7 | 口才6 | 神速5 | 攻城5 | 坚守7 |
| 武将编号 | 武将名 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 | 特技 |
| 287 | 徐盛 | 训练6 | 巡察3 | 奋战6 | 坚守7 | 水练7 | 单挑4 | |||||||||||||
| 288 | 徐邈 | 农业3 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 289 | 沈莹 | 训练2 | 巡察4 | 神速4 | 坚守6 | 水练5 | ||||||||||||||
| 290 | 申仪 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 291 | 任峻 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 292 | 辛敞 | 商业2 | 农业1 | |||||||||||||||||
| 293 | 申耽 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 294 | 审配 | 商业2 | 农业3 | 训练3 | 巡察5 | 口才3 | 坚守5 | |||||||||||||
| 295 | 辛毗 | 农业2 | 文化2 | 驳倒3 | 交涉1 | |||||||||||||||
| 296 | 辛评 | 商业3 | 驳倒1 | 口才1 | ||||||||||||||||
| 297 | 秦宓 | 农业1 | 驳倒1 | |||||||||||||||||
| 298 | 秦朗 | 单挑2 | ||||||||||||||||||
| 299 | 眭元进 | 农业1 | ||||||||||||||||||
| 300 | 眭固 | 训练1 | 单挑2 | |||||||||||||||||
| 301 | 邹靖 | 巡察2 | ||||||||||||||||||
| 302 | 邹丹 | 训练1 | 连战1 | |||||||||||||||||
| 303 | 成宜 | 训练1 | 神速3 | 攻城1 | ||||||||||||||||
| 304 | 成公英 | 巡察3 | 交涉5 | 神速2 | ||||||||||||||||
| 305 | 盛曼 | 巡察1 | ||||||||||||||||||
| 306 | 石苞 | 巡察1 | 神速1 | |||||||||||||||||
| 307 | 薛莹 | 商业1 | 文化1 | 交涉1 | ||||||||||||||||
| 308 | 薛珝 | 商业1 | 农业1 | 驳倒1 | ||||||||||||||||
| 309 | 薛综 | 商业3 | 交涉1 | |||||||||||||||||
| 310 | 全祎 | 训练1 | 巡察1 | 连战1 | ||||||||||||||||
