口袋妖怪全世代招式属性及效果一览
发布时间:2016-12-05 09:30:23 作者:佚名
我要评论
《口袋妖怪》各个世代都有新增招式以及改动的招式,那么下面小编就为带来《口袋妖怪》全世代招式大全一起看看那些从十万伏特走到千万伏特的招式吧
第三世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 252 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
| 253 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 254 | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 255 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 256 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 257 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 258 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 259 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 260 | 吹捧 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 261 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 262 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 263 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 264 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| 265 | 清醒 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
| 266 | 看我嘛 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 267 | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 268 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 269 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 270 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 271 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 272 | 扮演 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 273 | 祈愿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 274 | 借助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 275 | 扎根 | 草 | 变化 | — | — | 20 |
| 276 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 277 | 魔法反射 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 278 | 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 279 | 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 280 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 281 | 哈欠 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 282 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 283 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 284 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
| 285 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 286 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 287 | 焕然一新 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 288 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 289 | 抢夺 | 恶 | 变化 | — | — | 10 |
| 290 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 291 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 292 | 猛推 | 格斗 | 物理 | 15 | 100% | 20 |
| 293 | 保护色 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 294 | 萤火 | 虫 | 变化 | — | — | 20 |
| 295 | 洁净光芒 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 296 | 薄雾球 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 297 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 298 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 299 | 火焰踢 | 火 | 物理 | 85 | 90% | 10 |
| 300 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | — | 15 |
| 301 | 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
| 302 | 尖刺臂 | 草 | 物理 | 60 | 100% | 15 |
| 303 | 偷懒 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 304 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 305 | 剧毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
| 306 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 10 |
| 307 | 爆炸烈焰 | 火 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 308 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 309 | 彗星拳 | 钢 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 310 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
| 311 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 312 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 313 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 314 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
| 315 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 316 | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 317 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
| 318 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 319 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 320 | 草笛 | 草 | 变化 | — | 55% | 15 |
| 321 | 挠痒 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 322 | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 323 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
| 324 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
| 325 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 326 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| 327 | 冲天拳 | 格斗 | 物理 | 85 | 90% | 15 |
| 328 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
| 329 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 | 5 |
| 330 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
| 331 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 332 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 333 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 334 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 335 | 挡路 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 336 | 长嚎 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 337 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 338 | 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 339 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 340 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
| 341 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 342 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 343 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 40 |
| 344 | 伏特攻击 | 电 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 345 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 346 | 玩水 | 水 | 变化 | — | — | 15 |
| 347 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 348 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 349 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | — | 20 |
| 350 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 90% | 10 |
| 351 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 352 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 353 | 破灭之愿 | 钢 | 特殊 | 140 | 100% | 5 |
| 354 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
相关文章
云族裔inzol是一款非常逼真的虚拟社交类游戏,游戏中玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还可以邀请朋友参加聚餐、逛街,带给玩家身临其境的社交游戏2025-04-23
云族裔inzol是一款非常逼真的虚拟社交游戏,游戏中玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还可以邀请朋友来聚餐、逛街,体验身临其境的社交乐趣,这里介绍2025-04-23
云族裔inzol是一款画质惊艳的生活模拟类游戏,游戏中玩家将扮演虚拟世界的创造者,自由打造属于自己的虚拟天地,创造一个逼真的剧情舞台,这里介绍了云族裔inzoi有哪些城市,需2025-04-23
云族裔inzol是一款虚拟社交类游戏,游戏中玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还可以和自己的朋友一起来逛街、聚会,打造一个沉浸式的剧情舞台体验,这2025-04-23
云族裔inzol是一款非常真实的虚拟社交类游戏,游戏中玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还有大量的首饰可以搭配,为玩家打造一个充满剧情和理想的社2025-04-23
云族裔inzol是一款虚拟社交类游戏,游戏中玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还有大量的首饰可以搭配,为玩家创造一个充满剧情和理想的舞台,这里介绍2025-04-23
云族裔inzol是一款非常逼真的虚拟社交类游戏,玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还有大量的首饰可以搭配,精彩的故事情节为你创造一个充满剧情和2025-04-23
云族裔inzol是一款虚拟社交类型游戏,游戏中玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还有大量的首饰可以搭配,为玩家创造一个充满剧情和理想的舞台,这里介2025-04-23
云族裔inzol是一款非常真实的虚拟社交游戏,玩家能捏造喜欢的角色形象和外貌,海量的服饰和道具可以搭配,还有大量的首饰可以搭配,体验模拟世界精彩游戏乐趣,这里介绍了云族裔2025-04-23
云族裔inzol是一款人生模拟类游戏,游戏中能体验最真实、互动最多的人生模拟,自由捏脸,捏造属于你自己的人物角色,在这个城市中开启另一种人生,这里介绍了云族裔Inzoi天气2025-04-23












最新评论