FlashROM芯片的类型及型号,容量,电压,LPC和FWH
发布时间:2010-09-08 02:22:08 作者:佚名
我要评论
FlashROM芯片的类型及型号 容量 电压 LPC或FWH AMD 28F020 / 12V 2M 12V - AMD 29F010 /5V
FlashROM芯片的类型及型号 容量 电压 LPC或FWH
AMD 28F020 / 12V 2M 12V -
AMD 29F010 /5V 1M 5V -
AMD AM29F040B /5V 4M 5V -
AMD 29F002(N)T /5V 2M 5V -
AMD 29F400BT /5V 4M 5V -
AMIC A29001 /5V 1M 5V -
AMIC A29002 /5V 2M 5V -
AMIC A29040 /5V 4M 5V -
ATMEL 29C010A /5V 1M 5V -
ATMEL 49F001T /5V 1M 5V -
ATMEL 49F002T /5V 2M 5V -
ATMEL 29LV020 /3V 2M 3V -
ATMEL 29C020 /5V 2M 5V -
ATMEL 29C040A /5V 4M 5V -
ATMEL 49F040T /5V 4M 5V -
ARF35LV020 2M -
AVF35LV020 2M -
AVF35LV040 4M 5V -
BRIGHT BM29FS020 /5V 2M 5V -
BRIGHT BM29FS040 /5V 4M 5V -
BRIGHT BM29F040 /5V 4M 5V -
CSI CAT28F001P /12V 1M 12V -
CSI CAT28F002T /12V 2M 12V -
EN EN29F002NT /5V 2M 5V -
EN EN29F040 /5V 4M 5V -
HYUNDAI HY29F002T /5V 2M 5V -
IMT IM29F002T /5V 2M 5V -
IMT IM29F004T /5V 4M 5V -
INTEL 28F001BX-T /12V 1M 12V -
INTEL E82802AB /3.3V(4Mb) 4M 3.3V FWH
INTEL E82802AC /3.3V(8Mb) 8M 3.3V FWH
INTEL E82F400B5 4M 5V -
INTEL 28F002BX-T /12V 2M 12V -
MEGAWIN MM29LF040 /3.3V 4M 3.3V -
MEGAWIN MM29LF040 /3.3V 4M 3.3V -
MOSEL V29C51001T /5V 1M 5V -
MOSEL V29C51002T /5V 2M 5V -
MOSEL V29LC51002T /5V 2M 12V -
MOSEL 29C51004T /5V 4M 5V -
MOSEL 29C51004T /5V 4M 5V
MXIC MX29F040 /5V 4M 5V - -
MXIC 29F004T /5V 4M 5V -
MXIC MX29F040 /5V 4M 5V -
MXIC 28F1000AP /12V 1M 12V -
MXIC 28F1000P /12V 1M 12V -
MXIC 29F001T /5V 1M 5V -
MXIC 28F2000PPC /12V 2M 12V -
MXIC 28F2000TPC /12V 2M 12V -
MXIC 28F002TTC /12V 2M 12V -
MXIC 29F002(N)T /5V 2M 5V -
MXIC 29F022(N)T /5V 2M 5V -
PMC PM29F002T /5V 2M 5V -
PMC Pm29F004T /5V 4M 5V -
SGS-THOMSON M29F002T /5V 2M 5V -
SGS-THOMSON M29F400T /5V 4M 5V -
SGS-THOMSON M50FW040 /3V 4M 3V -
SST 28EE010 & 28EE011 /5V 1M 5V -
SST 29EE010/5V 1M 5V -
SST 39SF010 /5V 1M 5V -
SST 29EE020 /5V 2M 5V -
SST 29LE020 /3V 2M 3V -
SST 39SF020 /5V 2M 5V -
SST 39VF020 /3.3V 2M 3.3V -
SST 49LF002A /3.3V (2Mb) 2M 3.3V FWH
SST 49LF020 LPC /3.3V 2M 3.3V LPC
SST 49LF003A 3Mb /3.3V 3M 3.3V FWH
SST 49LF004 /3.3V 4M 3.3V FWH
SST 49LF004A /3.3V 4M 3.3V FWH
SST 49LF040A LPC /3.3V 4M 3.3V LPC
SST 28SF040A /5V 4M 5V -
SST 39SF040 /5V 4M 5V -
WINBOND 29EE011 /5V 1M 5V -
WINBOND 29C020 /5V 2M 5V -
WINBOND 49F002U /5V 2M 5V -
WINBOND 49V002 /3.3V 2M 3.3V LPC
WINBOND 49V002A /3.3V 2M 3.3V LPC
WINBOND 49V002AP /3.3V 2M 3.3V LPC
WINBOND 49V002F /3.3V 2M 3.3V FWH
WINBOND 29C040 /5V 4M 5V -
AMD 28F020 / 12V 2M 12V -
AMD 29F010 /5V 1M 5V -
AMD AM29F040B /5V 4M 5V -
AMD 29F002(N)T /5V 2M 5V -
AMD 29F400BT /5V 4M 5V -
AMIC A29001 /5V 1M 5V -
AMIC A29002 /5V 2M 5V -
AMIC A29040 /5V 4M 5V -
ATMEL 29C010A /5V 1M 5V -
ATMEL 49F001T /5V 1M 5V -
ATMEL 49F002T /5V 2M 5V -
ATMEL 29LV020 /3V 2M 3V -
ATMEL 29C020 /5V 2M 5V -
ATMEL 29C040A /5V 4M 5V -
ATMEL 49F040T /5V 4M 5V -
ARF35LV020 2M -
AVF35LV020 2M -
AVF35LV040 4M 5V -
BRIGHT BM29FS020 /5V 2M 5V -
BRIGHT BM29FS040 /5V 4M 5V -
BRIGHT BM29F040 /5V 4M 5V -
CSI CAT28F001P /12V 1M 12V -
CSI CAT28F002T /12V 2M 12V -
EN EN29F002NT /5V 2M 5V -
EN EN29F040 /5V 4M 5V -
HYUNDAI HY29F002T /5V 2M 5V -
IMT IM29F002T /5V 2M 5V -
IMT IM29F004T /5V 4M 5V -
INTEL 28F001BX-T /12V 1M 12V -
INTEL E82802AB /3.3V(4Mb) 4M 3.3V FWH
INTEL E82802AC /3.3V(8Mb) 8M 3.3V FWH
INTEL E82F400B5 4M 5V -
INTEL 28F002BX-T /12V 2M 12V -
MEGAWIN MM29LF040 /3.3V 4M 3.3V -
MEGAWIN MM29LF040 /3.3V 4M 3.3V -
MOSEL V29C51001T /5V 1M 5V -
MOSEL V29C51002T /5V 2M 5V -
MOSEL V29LC51002T /5V 2M 12V -
MOSEL 29C51004T /5V 4M 5V -
MOSEL 29C51004T /5V 4M 5V
MXIC MX29F040 /5V 4M 5V - -
MXIC 29F004T /5V 4M 5V -
MXIC MX29F040 /5V 4M 5V -
MXIC 28F1000AP /12V 1M 12V -
MXIC 28F1000P /12V 1M 12V -
MXIC 29F001T /5V 1M 5V -
MXIC 28F2000PPC /12V 2M 12V -
MXIC 28F2000TPC /12V 2M 12V -
MXIC 28F002TTC /12V 2M 12V -
MXIC 29F002(N)T /5V 2M 5V -
MXIC 29F022(N)T /5V 2M 5V -
PMC PM29F002T /5V 2M 5V -
PMC Pm29F004T /5V 4M 5V -
SGS-THOMSON M29F002T /5V 2M 5V -
SGS-THOMSON M29F400T /5V 4M 5V -
SGS-THOMSON M50FW040 /3V 4M 3V -
SST 28EE010 & 28EE011 /5V 1M 5V -
SST 29EE010/5V 1M 5V -
SST 39SF010 /5V 1M 5V -
SST 29EE020 /5V 2M 5V -
SST 29LE020 /3V 2M 3V -
SST 39SF020 /5V 2M 5V -
SST 39VF020 /3.3V 2M 3.3V -
SST 49LF002A /3.3V (2Mb) 2M 3.3V FWH
SST 49LF020 LPC /3.3V 2M 3.3V LPC
SST 49LF003A 3Mb /3.3V 3M 3.3V FWH
SST 49LF004 /3.3V 4M 3.3V FWH
SST 49LF004A /3.3V 4M 3.3V FWH
SST 49LF040A LPC /3.3V 4M 3.3V LPC
SST 28SF040A /5V 4M 5V -
SST 39SF040 /5V 4M 5V -
WINBOND 29EE011 /5V 1M 5V -
WINBOND 29C020 /5V 2M 5V -
WINBOND 49F002U /5V 2M 5V -
WINBOND 49V002 /3.3V 2M 3.3V LPC
WINBOND 49V002A /3.3V 2M 3.3V LPC
WINBOND 49V002AP /3.3V 2M 3.3V LPC
WINBOND 49V002F /3.3V 2M 3.3V FWH
WINBOND 29C040 /5V 4M 5V -
相关文章

酷睿Ultra 200S Plus起飞! 技嘉Z890小雕DUO X主板测评
今年一季度末,英特尔正式推出酷睿Ultra 200S Plus系列处理器,以技嘉为首的主流主板品牌迅速跟进,同步发布了Z890 Plus系列主板,下面我们就来看看这块板性能测评2026-04-17
带NEO的B850有多顶? 华硕ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO主板测评
华硕刚发布的ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO,16+2+2相稳住12核R9 9950X,8层PCB+双8Pin依旧在线,不抢X870E的风头,却悄悄把AI小设备的入口搭好2026-04-14
首发NitroPath! 华硕TUF GAMING X870-PRO主板开箱体验测评
在不久前,华硕又推出了TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO(以下简称TUF GAMING X870-PRO)主板,作为该系列的最新产品,这款主板有着不少的亮点,一起来看看它的表现吧2026-03-31
为X3D处理器而生,让游戏性能起飞!技嘉X870E X3D冰雕主板测评
技嘉X870E X3D冰雕作为专为AMD Ryzen X3D系列处理器深度优化的主板,同时也搭载了例如X3D鸡血模式在内的多项自主研发技术,想必是AMD DIY平台的一大热门2026-02-03
主板新势力七彩虹为9850X3D带来旗舰座驾! 七彩虹iGame X870E火神主板评
今天的主角就是一款来自“主板新势力”品牌七彩虹的旗舰主板——iGame X870E VULCAN OC V14主板,那么这块“红色”火神的表现如何呢?详细请看下文测评2026-02-03
外频解锁+越级扩展! 微星MPG B850M EDGE TI MAX WIFI主板评测
在AMD AM5平台日趋成熟的当下,B850芯片组主板凭借均衡的性能与扩展性,已然成为中高端装机用户的优选,就拿微星推出的MPG B850 EDGE TI WIFI刀锋钛主板来说,被很多玩家喜2026-02-03
对于DIY电脑新手来说,主板选择是个头疼的问题,主板上最核心、最决定CPU生死存亡的,就是供电,今天我们就来看看主板选购注意事项2026-01-28
amd锐龙处理器想要组装机子,初次装机的用户估计已经开始懵圈了,我们今天就为大家推荐几款技嘉主板,让大家不走弯路的装机2026-01-26
奢华颜值+极致性能全开! 微星MEG X870E ACE MAX主板评测
,对于DIY爱好者来说,高端主板不仅在硬件性能上更强,在外观方面更好看,微星MEG X870E ACE MAX战神主板正是这一理念的极致呈现2026-01-16
板U王炸组合! 酷睿Ultra 7 265K+技嘉B860M冰雕主板评测
众多B860主板中,技嘉B860M冰雕主板凭借其高性价比、硬核供电、Wi-Fi 7黑科技和DIY友好的设计理念,迅速吸引了玩家的目光,下面我们就来看看这块板的性能测评2026-01-05












最新评论