svm各种工具箱 方法以后查找
更新时间:2010年03月24日 22:11:03 作者:
svm各种工具箱(先放着了,省的找起来麻烦^.^)
| Name | Author | Institution | Language | Exec | Multiclass | Regression | Comments |
| BSVM | Chih-Wei Hsu and Chih-Jen Lin | National Taiwan University | C++ | Win | Yes | Yes | |
| Equbits Foresight | Equbits LLC | Equbits LLC | SDK | Win | ??? | Yes | Commercial. Contact Equibits LLC for details |
| Gini-SVM | Shantanu Chakrabartty | Johns Hopkins University | C++ | No | Yes | Yes | Handles non positive definite kernels |
| HeroSvm | Jianxiong Dong | Concordia University | C++ | Win | Yes | No | Optimized for Pentium 4 |
| LEARNSC | Vojislav Kecman | Matlab p-files | N/A | Yes | Yes | Must pay for source! | |
| LIBSVM | Chih-Chung Chang, Chih-Jen Lin | National Taiwan University | C++, Java, Python, R, MATLAB, Perl, Ruby | Win/*nix | Yes | Yes | Graphic interface available |
| LS-SVMlab | Kristiaan Pelckmans, Johan Suykens | Katholieke Universiteit Leuven | Matlab | Win/*nix | Yes | Yes | Comes with platform-specific MEX files |
| Matlab SVM Toolbox | S. R. Gunn | University of Southampton | Matlab | N/A | No | Yes | Includes a simple GUI |
| mySVM | Stefan Ruping | Universitat Dortmund | C++ | Win/*nix | No | Yes | |
| OSU | Junshui Ma, Yi Zhao, and Stanley Ahalt | Ohio State University | Matlab | N/A | Yes | Yes | Matlab interface to LIBSVM |
| Parallel GPDT | T. Serafini, G. Zanghirati, L. Zanni | Universita di Ferrara | C++ | No | No | No | Designed for parallel systems |
| pcSVM | Procoders.net | C | - | No | No | ||
| RVMs | Mike Tipping | MSR Cambridge | Matlab | - | Yes | Yes | |
| SpiderSVM | Jason Weston, Andre Elisseeff , Gokhan BakIr , Fabian Sinz | Max Planck Institute for Biological Cybernetics | Matlab | N/A | Yes | Yes | Part of the Spider machine learning library |
| Statistical Pattern Recognition Toolbox for MATLAB | Vojtech Franc and Vaclav Hlavac | Czech Technical University Prague | Matlab/C | No | Yes | No | Good online documentation. Everything I′ve tried has worked 字串9 well. Lots of stuff besides SVMs. |
| SVMdark | Martin Sewell | University College London | C | Win | No | Yes | |
| SvmFu | Ryan Rifkin | MIT | C++ | No | No | Must be compiled with g++ | |
| SVMLight | Thorsten Joachims | Cornell University | C | Win/*nix | No | Yes | |
| SVMsequel | Hal Daume III | University of Southern California | OCaml | No | Yes | No | "Very fast and handles enormous datasets nicely" |
| SVMtorch | Ronan Collobert and Samy Bengio | IDIAP | C++ | No | ? | Yes | |
| SVM Toolbox | Gavin Cawley | University of East Anglia Norwich | Matlab/C++ | No | Yes | No | Beta version |
| WinSVM | Martin Sewell | University College London | C++ | Win | No | Yes |
相关文章
使用SQL语句统计数据时sum和count函数中使用if判断条件的讲解
今天小编就为大家分享一篇关于使用SQL语句统计数据时sum和count函数中使用if判断条件的讲解,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧2019-02-02
Mysql连接本地报错:1130-host ... is not allowed to connect t
这篇文章主要给大家介绍了关于Mysql连接本地报错:1130-host ... is not allowed to connect to this MySQL server的解决方法,文中通过图文介绍的非常详细,需要的朋友可以参考下2023-03-03


最新评论