最全交易所专有名词中英对照表 - 中英文(800词)
日常,大家在看金融相关内容时,会看到很多英文的专有名词或者缩写!
这里整理了一些,大家经常会遇到的“交易所专有名词”,按单词顺序排列,希望对大家有所帮助。
交易所专有名词是指在金融交易市场中,特别是股票市场中广泛使用的一些专业术语和缩写。这些名词通常涉及交易过程、市场机制、金融产品等,是理解金融市场运作的基础。例如,股票交易、交易所、券商、证券账户等都是交易所专有名词。在原文中,这些术语被用来描述金融交易的各个环节和参与者。例如,券商(证券公司)是投资者进行股票买卖的中介,交易所是股票交易的场所,而证券账户则是投资者存储和管理其股票的虚拟空间。这些名词不仅在原文中被提及,也在实际的金融交易中被频繁使用。了解这些术语可以帮助投资者更好地理解市场动态和交易规则。
英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
24H Change | 24小时涨跌 | 24H Exchange Limits | 24小时限额 |
24H High | 24小时最高价 | 24H Low | 24小时最低价 |
24H Turnover | 24小时交易额 | 24H Volume | 24小时成交量 |
2FA | 二次验证 | 4- Chart View | 4图 |
Account Final Equity | 账户最终净值 | Account Initial Equity | 账户初始净值 |
Accumulative Output | 累计实际收益 | Active Alerts | 活动提醒 |
Active Order | 活动委托单 | Active Trader Coupon | 累计交易抵扣金 |
Add Insurance | 追加保险 | Add Wallet Address | 添加提币地址 |
Address | 地址 | Address Management | 地址管理 |
Adjusted Weight | 调整后权重 | ADL Enabled | 启用自动减仓 |
ADL Notification | 自动减仓通知 | ADL Ranking | 自动减仓队列 |
Advanced Date | 进阶数据 | Affiliate Program | 代理计划 |
Aggregate Position Holding | 聚合持仓 | Aggregate Position Holdings | |
Airdrop | 空投 | Alert Name | 提醒名称 |
All -Time High (ATL ) | 历史新高 | All-Time Low (ATL) | 历史新低 |
All-Time Trading Volume | 历史交易量 | Altcoin | 代币 |
Annualized Basis Rate | 年化基差率 | Annualized Interest | 年化利息 |
Annualized Percentage Yield | 年化收益率 | Anti - Money Laundering (AML) | 反洗钱 |
API Documentation | API文档 | API Key | API密钥 |
API Management | API管理 | API Secret | API 密钥钥匙 |
Application Programming Interface (API ) | 应用程序编程接口(API) | APY (%) | 年化率 |
ARbitrage | 套利 | Archived Alert | 归档提醒 |
Arithmetic Mean | 算术平均值 | Ask Price | 卖出价格 |
Asset Exchange | 资产兑换 | Asset Overview | 资产概要 |
Asset Types | 资产类别 | Assets | 资产 |
Assets History | 资金记录 | Auto Claim (Liq.)Price | 自动结算(强平)价 |
Auto Margin Replenishment | 自动最佳保证金 | Auto Renewal | 自动续保 |
Auto-Deleveraging(ADL) | 自动减仓 | Available Balance | 可用余额 |
Available Premium | 可用保费 | Average Daily Wallet Balance | 日军钱包余额 日均资产余额 |
Average Entry Price | 平均入场价格 | Average Entry Valua | 平均出厂价值 |
Average Exit Price | 平均出厂价格 | Average Price | 均价 |
Average Registration Conversion Rate | 平均注册转化率 | Avg.Filled Price | 成交均价 |
Back To old Version | 翻回旧版 | Balance Booster | 升息券 |
Balance Snapshot | 余额快照 | Bankruptcy Price | 破产价格 |
Base Currency | 基础货币 | Base Interest Index | 基础利率指数 |
Base Rewaeds | 基础奖励 | Base Value | 基础值 |
Basis | 基差 | Basis Rate | 基差率 |
Bear Market | 熊市 | Bearish Signal | 看跌信号 |
Benchmark Index | 对标指数 | Benchmark Price | 对标价格 |
Benefit | 权益 | BEO20 Token | BEP20代币 |
Best Bid Price | 最佳竞买价 | Bid Price | 买入价格 |
Airdrop | 空投 | Listing | 上市 |
Rewarded | 奖励 | Token | 代币 |
Bitcoin Cash (BTC) | 比特币(BTC) | Bitcoin Lending Rate | 比特币(现金) |
Bitcoin Wallet | 比特币钱包 | Block Reward | 区块奖励 |
Bollinger Bands (BB) | 布林带(BB) | Bonus | 体验金 |
Bonus Balance | 体验金余额 | Bonus Inclusive | 含体验金 |
Bounty | 赏金 | Breakout | 价格突破 |
BTC Benchmark | BTC指标 | BTC Brawl | BTC争霸赛 |
BTC Troop Showdown | BTC战队赛 | BTC- Collateralized | 以BTC结算的 |
Bulk-account Registration | 开设多账户 | Bullish Signal | 牛市 |
Bullish Signal | 看涨信号 | Business Partner | 合作伙伴 |
Buy / Long | 买入/做多 | Buyer | 买方 |
Calulation Period | 计算期间 | Candle Frequency | K线频率 |
Candle Range | K线范围 | Candlestick | 阴阳烛 |
CBDC | 央行数字货币 | Centralize | 中心化 |
Chain Type | 链名称 | Changes in Open Interest | 持仓量变化 |
Chart Of the Day | 今日图表 | Choose Insurance Duration | 选择保险时常 |
Claimed Successfully | 领取成功 | Close By | 平仓 |
Close by Limit | 限价平仓 | Close by market | 市价平仓 |
Close Long | 卖出平多 | Close on Trigger | 触发后平仓 |
Close Long | 卖出平多 | Close On Trigger | 触发后平仓 |
Closer Order | 平仓委托 | Close Price | 平仓价格 |
Close short | 买入平空 | Closed P&L | 平仓盈亏 |
Closing Direction | 平仓方向 | Cloud Mining | 云算力 |
Cloud Server | 云服务器 | Co-Founder | 合伙人 |
Coin Margined | 币本位保证金 | Commission Rate | 佣金比例 |
Computer Worm | 计算机蠕虫 | Conditional Buy | 条件买入 |
Conditional Limit Order | 条件限价单 | Conditional Market Order | 条件市价单 |
Conditional Order | 条件单 | Conditional Sell | 条件卖出 |
Countdown | 倒计时 | Coupon | 抵扣金 |
Cross | 全仓 | Cross Alert | 交叉警报 |
Cross Margin | 全仓杠杠 | ||
Daily Output | 当日实际收益 | Daily Realized P&L | 当日已结盈亏 |
dApp | 去中心化应用程序 | Data Transparency | 数据透明度 |
Demo Account | 模拟账户 | Deposit | 充值 |
Deposit Account | 充值帐户 | Deposit Fee | 充值手续费 |
Depth | 深度 | Derivatives | 衍生品 |
Derivatives Account | 合约账户 | Derivatives Trading Volume | 衍生品交易量 |
Discount | 折扣 | ||
Early bird bonus | 早鸟奖励 | Easy Switch | 一键切换 |
Effective Leverage | 有效杠杆 | Entry Orders | 有效订单 |
Entry Order | 入场委托 | Entry Price | 入场价格 |
Equity | 资产净值 | Executed Price | 成交价格 |
Exit Strategies | 出场策略 | Expiration Date | 到期日 |
FQA | 常见问题 | Feedback | 反馈 |
Filled | 已成交 | Fixed Transaction Fee | 固定交易手续费 |
Floating Returns | 浮动收益 | Funding Rate | 资金费率 |
Futures | 交割合约 | Gas Fee | 矿工费 |
Hedged Posittion | 双向持仓 | Hedging Position | 对冲持仓 |
Individual P&L Ranking | 个人盈利率排名 | Influence Partners | KOL合作伙伴 |
Inherent Risk | 固有风险 | Initial Margin | 其实保证金 |
到此这篇关于最全交易所专有名词中英对照表 - 中英文(800词)的文章就介绍到这了,更多相关交易所专有名词中英文内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持脚本之家!
你可能感兴趣的文章
-
Mynt是什么?如何在Monad测试网上挖矿Mynt?
Mynt是一个去中心化的稳定币协议,允许用户通过存入ETH或MON(Monad 的原生代币)作为抵押品,铸造与美元挂钩的稳定币USDm,通过与 Mynt 进行测试网互动,用户可能有机会获…
2025-06-06 -
如何在加密货币交易中应用Black-Litterman模型?
Black-Litterman模型由Fischer Black和Robert Litterman于1991年在高盛开发,Black-Litterman模型是加密货币交易和投资的强大工具,为最优投资组合配置提供了稳健的框架,那…
2025-06-06 -
加密货币交易中的谐波形态:八种常用的谐波形态指南
谐波形态是依靠斐波那契比率来预示价格趋势潜在反转的高级图表形态,谐波形态精确且数学定义明确,使其成为重视市场预测结构化方法的交易者的最爱,在本指南中,我们将探讨谐…
2025-06-06 -
区块链的多层结构都有那些?L1 与 L2 有什么区别?新手完整指南
区块链的多层结构都有那些?区块链层:完整指南区块链被称为革命性的,但其潜力的本质在于其多层架构,这些层决定了信息在分布式网络中的传递、验证、记录和访问方式,从硬件…
2025-06-06 -
什么是空投挖矿?如何在2025年进行空投挖矿?
空投挖矿是指积极寻求并参与由各种加密货币初创公司或项目的创始人和创始人组织的空投活动,很多新手投资者还不了解什么是空投挖矿?如何在2025年进行空投挖矿?下文将为大…
2025-06-06 -
什么是时空证明PoSt?有什么优势?有哪些值得关注的项目?
Proof-of-Space-Time(PoST)是什么?Proof-of-Space-Time(PoST)有什么优势?时空证明PoSt有哪些值得关注的项目?下面脚本之家小编给大家详细介绍下时空证明PoSt是什么吧…
2025-06-06 -
Solana是什么?它如何运作?与其他链有何不同?
Solana 是一个高性能公链,以其速度快、费用低和可扩展性而闻名,它于 2020 年上线,支持智能合约、去中心化应用 (dApp) 和数字资产——与以太坊类似,但速度更快、成本更低…
2025-06-05 -
SUI上排名前五的空投项目有哪些?SUI 上5大最佳空投项目
Sui近期在DEX日交易量上超越了Base,表明尽管发生了短暂震动网络的安全事件,但用户参与度依然强劲,即使在受到协议层漏洞影响后,生态系统仍展现出非凡的韧性——用户并未…
2025-06-05 -
InfoFi与注意力经济平台Kaito是什么?Kaito新手使用教学
KAITO是AI驱动的Web3一站式资讯平台,KAITO是Kaito生态关键代币,生态主要交易媒介、能质押、能参与项目Launchpad、能分配奖励,就像是注意力版本的$BNB代币之于BNB生态,下…
2025-06-05 -
什么是InfoFi?有哪些InfoFi项目值得关注?如何利用InfoFi赚钱
一个新的金融前沿正在形成——信息、注意力和数字信号成为宝贵的资产,在本文中,我们探讨了什么是InfoFi,有哪些InfoFi项目值得关注以及个人在这个新的信息驱动型经济中如…
2025-06-05