国内新人怎么买比特币?ETF/交易所5大渠道购买BTC教学
在国内,我现在想买比特币,该从哪里开始?要去哪里买最安全?买之前需要准备什么?很简单!
下面,我们就来全面解析「比特币怎么买」,带你掌握5种购买比特币的渠道、流程、成交速度、手续费成本与难易程度,并带你实际操作不同渠道的购买流程教学,以及买到比特币后最适合你的储存方式。只要10 分钟,让你从零到成为熟手,安全投资你的第一笔比特币!

购买比特币的5大主流渠道:国内/国际交易所、OTC/币商、超商、比特币ATM、比特币ETF
目前要购买比特币,大约有5种常见的渠道:
| 购买渠道 | 入金方式 | 成交速度 | 手续费与成本 | 储存方式 | 购买难度 |
| 国际/国内交易所(推荐) | 支付宝、微信、银行卡 | 即时或几分钟(依据下单方式不同) | 现货0.1% 上下 | 托管在交易所 | ★★☆(中等) |
| OTC / 币商(不推荐) | 银行转帐/ 现金交割 | 依双方约定 | 协议价,价格差依交易额与对象浮动 | 直接转钱包 | ★★★(较难) |
| 便利店(国内没有) | 现金 | 即时 | 约5%~10% 价差或手续费 | 托管在交易所 | ★☆☆(简单) |
| 比特币ATM(国内没有) | 现金 | 即时 | 约5%~10% 价差或手续费 | 直接转钱包 | ★☆☆(简单) |
| 比特币ETF | 证券帐户 | 即时(股市开盘期间) | 管理费0.25%~1.5% + 券商费 | 证券帐户 | ★★☆(中等) |
目前也有部分交易所提供直接用「信用卡」快速买币的功能,但因为手续费极高(2~5%),而且目前只有少数银行开放用户在交易所刷卡,如果不是急着买币,建议还是使用上述几种方法购买。
※ 比特币ATM、OTC 场外交易受到金管会证期局发函限制现金交易影响,有部分商家已经不提供相关服务,或交易风险较高,建议大家还是以「交易所」为首选。
你适合哪种比特币购买渠道:推荐给不同投资人
无论你是新手、保守投资人还是法人资金,可以根据自己的投资习惯、风险偏好来选择适合的比特币购买渠道:
- 纯小白新手入门:选择适合国内的交易所,比如:币安、欧易、火币、Gate.io、Bitget、Bybit,介面友善、入金便利。
- 熟悉币圈操作者:在国内购买USDT建议大家使用Binance、OKX、Bybit 等国际交易所,享受更好的交易深度和理财功能。
- 大额投资人或法人:场外OTC 或币商,提供大额交易的弹性与协议价格。
- 想用现金小额体验的人:便利商店或BTC ATM,适合快速上手,但不建议大额操作。
- 偏好传统金融渠道、长期配置投资人:比特币ETF,无需管理私钥,透过证券帐户即可一站式管理,将比特币纳入资产配置。
比特币怎么买:5大渠道买币全流程解析
而以上5种渠道,还可以根据分成「需要/不需要准备区块链钱包」,以及「自管还是托管资金」分成两大类:
不需事先准备区块链钱包,比特币托管在交易所或券商:国际交易所、比特币ETF
需事先准备区块链钱包,比特币自行管理:比特币ATM、OTC / 币商
国内/国际交易所买比特币教学
第一步:注册Binance 币安、OKX、Bybit 等国际交易所
第二步:进行手机、身分证KYC 验证
第三步:直接买入USDT即可!
第四步:找到USDT/BTC 交易对,选择想要购买的比特币数量或想投资的金额,点选买入即完成购买
▌详细教学:币安交易所注册、开户、KYC 验证、出入金、交易教学
▌详细教学:OKX 交易所注册、开户、KYC 验证、出入金、交易教学
▌详细教学:Bybit 交易所注册、开户、KYC 验证、出入金、交易教学
币安买币教程(usdt和BTC购买流程)
usdt购买流程
1.在手机上打开币安APP,在【交易平台】界面点击【添加资金】,如图

2.选择购买的法币(比如CNY人民币、或者usd美元),点击C2C买币,如图

3.在顶部选择购买的方式,比如快捷区、自选区等,最简单的方式就是快捷区;
点击买入,选择买入usdt,输入买入金额,最大点击选择支付方式,如图

4.根据自己需要选择支付方式,目前币安在国内支持微信、支付宝、银行借记卡和QQ钱包支付,目前最合适的入金方式是微信,7人民币可以买一美刀,最后点击预览订单,如图

5.预览订单,币安会自己推荐币商,一般小编都会直接使用推荐币商,官方推荐都是有神盾认证的。最后点击下单,如图

6.预览订单的界面上会有商家的支付信息,你只要将支付信息复制或者扫商家的支付二维码即可支付,最后记着上传截图凭证即可



比特币购买流程
usdt购买完成后,大家点击币安APP的最下面中间位置,有个【交易】,人后点击上面倒三角来选择需要购买的币种,如图

在搜索栏输入想要购买的币种,如图

然后选择订单类型,如图

订单类型有限价单、市价单、限价止盈止损、市价止盈止损、跟踪委托、oco和分时委托等方式,新人建议先从最简单的限价单或者市价单来操作学习,如图

1.在价格区域输入想要购买币种的价格,你如现在BTC是7万左右,目前小编近期认为价格会跌至68000美元,那我就在这个价格区域输入68000元;
2.然后我们需要输入购买的数量或者成交金额,BTC现在价格比较高,我不可能买一个,半个,所以小编直接在成交金额这里输入想买的金额,比如,我想买100美元的,那我就在成交金额这里输入100美刀,
3.注意手续费,如果不使用止盈止损购买交易费会低很多。
4.我买的是手续费减免过的,如果你没有手续费减免,手续费会跟多。如图

14.点击高级,这里可以设置止盈止损,新人不建议,先了解完,在进行这些高级的操作。

15.最后确认喜爱订单,点击买入BTC即可买入了。

16.买完后,大家可以在【交易】栏目下面看到订单信息,如果订单还没成交,大家介意在这里点击撤单。

便利商店买比特币教学(2025 年6 月起停止服务)
第一步:便利商店买币的本质其实是使用便利商店作为「付款渠道」,因此一样要先行注册Maicoin、Bitopro 等本土交易所
第二步:选择支援特定交易所的超商通路,目前711 跟Maicon 合作,而全家跟BitoPro 合作
第三步:Maicoin 点选比特币> 买入> 新台币> 选择711 作为付款方式、送出订单;Bitopro 点选资产> 加值> 新台币> 超商加值> 产生付款码
第三步:到超商柜台扫描条码后现金缴费
第四步:完成付款后,平台会将比特币发送至你在交易所的钱包
券商交易所买比特币ETF 教学
第一步:开设可交易海外股票的券商帐户,如美股、港股券商
第二步:完成身分认证、手机与银行帐户绑定,完成入金(如台币换汇)
第三步:在券商平台搜寻想投资的比特币ETF,如IBIT、GBTC、CSOP 比特币ETF
第四步:输入购买数量或金额,下单买进后,即可在证券帐户中看到ETF 持仓
比特币ETF是什么?如何购买?一文详解比特币ETF运作原理和风险分析
比特币ATM 买比特币教学(2025 年5 月起受金管会禁止影响,相关服务减少,交易风险较高)
第一步:找到支援的比特币ATM 机台
第二步:现场扫描你的比特币钱包地址,或在ATM 上生成新地址
第三步:投入现金购买比特币
第四步:确认金额与手续费后,ATM 会将比特币直接转入你的钱包
OTC / 币商买比特币教学(2025 年5 月起受金管会禁止影响,相关服务减少,交易风险较高)
第一步:联系信誉良好完成金管会洗钱防制认证的OTC 币商
第二步:双方确认汇率、交易金额与汇款帐户
第三步:透过银行转帐或现金交割的方式付款给币商
第四步:币商确认收款后,将约定数量的比特币转入你的指定钱包地址
买到比特币后怎么保管:资金储存方式一览
买到比特币后,除了存放在交易所,还有哪些合适的资产储存方式?
| 保管方式 | 优点 | 缺点 | 适合谁 |
| 交易所钱包 | 方便、免设置钱包 | 交易所被骇风险 | 短线投资者 |
| 热钱包 | 自己掌握私钥 | 网路连线仍有风险 | 中短期操作 |
| 冷钱包 | 最安全(离线) | 学习门槛较高 | 长期持有、大额 |
建议长期持有或大额资金可以转至冷钱包,避免资产受骇客或平台倒闭波及。
▌详细教学:2026年热钱包和冷钱包的区别详解:新手如何选择最安全的加密货币钱包?
新手买比特币前,一定要知道的三件事
最后,如果你是还没买过比特币的新手,在购入你的第一单比特币之前,我们衷心建议你一定要先知道以下三件最重要的事:
评估自身风险承受度,不要一次配置太大的比例
比特币属于高波动、高风险资产,即使是属于大盘类型的比特币,短时间内涨跌个5~10% 都算司空见惯,如果股市都会让你睡不好了,加密货币只会更加刺激。
因此在买入比特币之前,请先评估风险承受能力,更「不建议」投入生活必需资金或什至借钱、贷款负债投资,配置5~10% 的闲置资金是不少投资机构给予客户的建议,也是理想的风险比例。
选择合法、安全的购买渠道,避免误入诈 骗陷阱
虽然比特币的前景充满想像空间,但也因为加密货币本身的投机属性,市场充斥各种来路不明的交易平台或币商,尤其钓鱼诈 骗防不胜防,还热爱挑新手下手。
因此在购买比特币之前,务必选择有正规牌照、合法合规的交易渠道。
| 交易所 | 邀请码 | 官网 | 官方APP下载 | 注册、下载、出入金、买币卖币、kyc实名认证等使用教程 |
| 币安 | JBZJ888与TERRY999 | 点击进入币安中国官网 | 点击下载币安官方APP | 安卓版教程---苹果版教程 |
| 欧易 | JBZJ999 | 点击进入欧易中国官网 | 点击下载欧易官方APP | 安卓版教程---苹果版教程 |
| Bybit | JBZJ999 | 点击进入Bybit中国官网 | 点击下载Bybit官方APP | 安卓/苹果版教程 |
| Bitget | good9999 | 点击进入Bitget中国官网 | 点击下载Bitget官方APP | 安卓版/苹果版教程 |
| HTX火币 | JBZJ999 | 点击进入HTX火币中国官网 | 点击下载HTX火币官方APP | 安卓版/苹果版教程:教程一;教程二。 |
| Gate.io | JBZJGOOD | 点击进入Gate.io中国官网 | 点击下载Gate.io官方APP | 安卓版/苹果版教程---电脑版 |
只要是宣称「先转钱到私人帐户」、「有比市价更好的汇率」、「没先KYC 就能交易」的渠道,都建议直接拒绝,以免资产还没开始配置,就先被诈 骗了。
KYC(Know Your Customer)是交易所用来验证用户身分的程序,通常需上传证件与自拍,以符合反洗钱规范。
善用交易所,但也建议额外学习如何保管比特币
不少人买到比特币后会选择直接放在交易所,毕竟对大多数新手来说,这确实是最方便、也最直觉的方式,不用额外开设钱包,随时要交易也很快,但终究资产只要是交给他人管理,就要承担托管的风险。
因此,虽然短期投资或频繁交易放在交易所没什么问题,但如果是打算长期持有,或金额大至一个数量,就非常建议学习区块链钱包的操作和管理方式。像MetaMask 这种热钱包,适合链上操作或日常转帐;而硬体钱包如Ledger、Trezor 则是相对安全的长期储存方式。
当你自己掌握私钥,才算是真正拥有比特币,资产不再只是存放在别人那里的一串数字!
买比特币常见问题FAQ
Q:买比特币有最低金额限制吗?
A: 没有,比特币可以买到小数点后第八位,不一定要一颗。多数交易所最低购买门槛大约是新台币100~300 元起,非常适合小额入门。
Q:买了比特币要不要报税?
A: 国内目前没有针对持有比特币课税,但若变现有获利,需如实申报所得税。若透过法人名义交易,则需注意财报与税 务合规。
Q:买比特币ETF 能拿到比特币吗?
A:没有办法,ETF 只是追踪比特币价格,现货比特币实际上是基金公司持有。
全球购买BTC交易所排行榜(2026.3.25最新排名)
Top加密货币现货交易所
CoinMarketCap基于流量,流动性,交易量以及对所报告交易量合理性的置信度对交易所进行排名和评分。
| # | 交易所 | Trading volume(24h) | 平均流动性 | 每周访问次数 | 市场数量 | #货币 | 法币支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $11,540,355,910 | 912 | 9,150,960 | 2093 | 634 | ARS, AUD, BRL and +86 more |
| 2 | Coinbase Exchange | $2,176,483,206 | 784 | 74,849 | 504 | 387 | USD, AED, ARS and +61 more |
| 3 | Upbit | $1,271,955,010 | 562 | 1,751,171 | 699 | 311 | KRW |
| 4 | OKX | $2,300,286,945 | 769 | 5,044,570 | 1367 | 376 | EUR, BRL, AUD and +3 more |
| 5 | Bybit | $2,666,163,533 | 726 | 2,763,868 | 1209 | 691 | BRL, CHF, CZK and +72 more |
| 6 | Bitget | $1,032,296,216 | 680 | 3,786,065 | 1260 | 731 | EUR, MXN, ZAR and +12 more |
| 7 | Gate | $2,026,408,979 | 814 | 2,910,277 | 2616 | 1852 | EUR, BRL, KES and +61 more |
| 8 | KuCoin | $3,148,382,929 | 726 | 3,305,665 | 1675 | 998 | CHF, HRK, MXN and +67 more |
| 9 | MEXC | $3,350,484,157 | 720 | 10,730,298 | 3096 | 1892 | EUR, GBP, CHF and +2 more |
| 10 | HTX | $1,380,235,202 | 464 | 481,332 | 897 | 686 | USD, EUR, AED and +45 more |
| 11 | Crypto.com Exchange | $1,967,216,148 | 759 | 530,475 | 874 | 430 | USD, EUR, GBP |
| 12 | Bitfinex | $461,905,393 | 575 | 84,906 | 232 | 103 | USD, EUR, GBP and +4 more |
| 13 | BingX | $1,233,525,951 | 755 | 2,487,646 | 1467 | 934 | INR, AED, AMD and +67 more |
| 14 | Kraken | $1,447,445,931 | 783 | 1,099,312 | 1779 | 739 | USD, EUR, GBP and +3 more |
| 15 | BitMart | $4,269,067,498 | 862 | 2,643,565 | 1650 | 1112 | EUR, USD, CAD and +86 more |
| 16 | LBank | $2,376,789,172 | 727 | 2,618,301 | 1480 | 1022 | SGD, LKR, EGP and +105 more |
| 17 | Bitstamp by Robinhood | $475,658,585 | 711 | 159,444 | 255 | 122 | USD, EUR, GBP and +3 more |
| 18 | Bithumb | $649,888,294 | 509 | 601,464 | 468 | 456 | KRW |
| 19 | XT.COM | $2,644,635,747 | 785 | 2,147,134 | 1691 | 1120 | KRW, USD, EUR and +103 more |
| 20 | Tokocrypto | $17,998,605 | 613 | 72,432 | 706 | 442 | IDR |
Top加密货币衍生品交易所
CoinMarketCap 以包括流动性与标准化交易量等多种因素的算法,来对热门加密货币衍生品交易所进行排名。 现货衍生品DEX(现货)DEX(衍生品)
| # | 名称 | Open Interest | Trading volume(24h) | 挂单费用 | 吃单费用 | 市场数目 | 已发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $21,121,714,643 | $81,225,492,309 | 0.02% | 0.04% | 637 | Jul 2017 |
| 2 | KuCoin | $1,267,292,135 | $62,498,008,864 | 0.02% | 0.06% | 555 | Aug 2017 |
| 3 | OKX | $5,629,863,231 | $33,752,530,194 | 0.02% | 0.05% | 286 | Jan 2017 |
| 4 | Bybit | $9,343,156,202 | $22,708,796,239 | 0.02% | 0.055% | 602 | Mar 2018 |
| 5 | Gate | $8,226,873,185 | $20,290,767,375 | 0.015% | 0.05% | 628 | Jan 2013 |
| 6 | Bitget | $5,947,703,219 | $13,020,359,894 | 0.02% | 0.06% | 534 | Apr 2018 |
| 7 | BingX | $4,003,952,138 | $6,366,872,062 | 0.02% | 0.05% | 548 | May 2018 |
| 8 | HTX | $4,062,618,661 | $4,697,745,105 | 0.02% | 0.06% | 220 | Sep 2013 |
| 9 | XT.COM | $5,794,187,501 | $10,927,430,898 | 0.02% | 0.06% | 602 | Oct 2018 |
| 10 | Kraken | $262,439,734 | $1,139,253,090 | 0.02% | 0.05% | 287 | Jul 2011 |
| 11 | Deribit | $2,993,969,452 | $1,188,876,384 | 0% | 0.05% | 32 | Jun 2016 |
| 12 | MEXC | $7,623,182,820 | $14,972,485,402 | 0% | 0.02% | 802 | Apr 2018 |
| 13 | BitMart | $2,172,793,562 | $21,913,835,818 | 0.02% | 0.06% | 695 | Mar 2018 |
| 14 | Bitfinex | $649,202,897 | $135,091,906 | 0.02% | 0.065% | 48 | Oct 2012 |
| 15 | Gemini | $4,317,477 | $3,359,692 | 0% | 0% | 45 | Oct 2015 |
| 16 | Crypto.com Exchange | $1,524,768,979 | $1,179,341,973 | 0.05% | 0.07% | 221 | Nov 2019 |
| 17 | LBank | $7,342,455,555 | $5,662,001,226 | 0.02% | 0.06% | 579 | Oct 2016 |
| 18 | BTCC | $13,724,935,095 | $25,005,968,663 | 0.03% | 0.06% | 193 | Jun 2011 |
| 19 | Toobit | $5,508,437,748 | $18,231,844,840 | 0.02% | 0.06% | 556 | Oct 2022 |
| 20 | CoinW | $7,081,319,508 | $31,096,276,357 | 0.01% | 0.06% | 146 | Jul 2017 |
虚拟币市值、交易量排行榜
| # | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币 BTC | $70,537.75 | 0.14% | 3.71% | 6.25% | $1,410,969,745,526 | $50,557,894,665 713.22K | 20M BTC |
| 2 | 以太币 ETH | $2,138.11 | 0.19% | 4.30% | 9.01% | $258,052,944,792 | $27,759,531,419 12.91M | 120.69M ETH |
| 3 | 泰达币 USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $184,157,581,145 | $104,047,347,956 104.06B | 184.18B USDT |
| 4 | 瑞波币 XRP | $1.41 | 0.50% | 1.99% | 10.01% | $86,646,292,456 | $3,381,062,905 2.36B | 61.34B XRP |
| 5 | 币安币 BNB | $633.67 | 0.40% | 1.12% | 7.26% | $86,406,752,537 | $2,327,098,961 3.64M | 136.35M BNB |
| 6 | 美元币 USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $78,663,582,769 | $14,132,304,293 14.13B | 78.66B USDC |
| 7 | Solana SOL | $90.46 | 0.44% | 4.94% | 5.21% | $51,758,112,942 | $5,406,332,355 59.11M | 572.13M SOL |
| 8 | 波场币 TRX | $0.3083 | 0.11% | 0.54% | 4.26% | $29,215,742,962 | $643,636,481 2.09B | 94.75B TRX |
| 9 | 狗狗币 DOGE | $0.09358 | 0.05% | 3.34% | 9.01% | $14,368,713,075 | $1,638,889,094 17.39B | 153.53B DOGE |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $37.47 | 0.16% | 1.42% | 7.99% | $9,616,443,617 | $469,816,529 12.57M | 256.61M HYPE |
| 11 | 比特币现金 BCH | $473.94 | 0.11% | 1.00% | 0.79% | $9,484,357,151 | $326,299,196 683.48K | 20.01M BCH |
| 12 | 艾达币 ADA | $0.2598 | 0.07% | 3.34% | 10.50% | $9,381,174,766 | $685,728,633 2.61B | 36.09B ADA |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.41 | 0.14% | 1.10% | 3.85% | $8,668,283,523 | $741,029 78.96K | 921.03M LEO |
| 14 | Monero XMR | $354.06 | 0.99% | 1.36% | 4.90% | $6,531,386,786 | $114,175,338 325.72K | 18.44M XMR |
| 15 | Chainlink LINK | $9.06 | 0.01% | 4.28% | 8.70% | $6,421,341,286 | $942,704,756 103.49M | 708.09M LINK |
| 16 | Ethena USDe USDe | $0.9994 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $5,917,317,367 | $92,298,319 92.35M | 5.92B USDe |
| 17 | Canton CC | $0.1468 | 0.62% | 2.01% | 5.66% | $5,594,310,950 | $12,246,804 84.65M | 38.1B CC |
| 18 | Stellar XLM | $0.1651 | 0.45% | 5.34% | 7.60% | $5,453,488,001 | $145,964,356 874.94M | 33.01B XLM |
| 19 | Dai DAI | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $5,365,250,769 | $235,493,706 235.50M | 5.36B DAI |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | $4,427,725,445 | $1,505,680,696 1.50B | 4.43B USD1 |
| 21 | 莱特币 LTC | $55.33 | 0.35% | 2.99% | 5.73% | $4,259,711,977 | $337,105,114 6.05M | 76.98M LTC |
| 22 | 雪崩币 AVAX | $9.55 | 0.15% | 5.33% | 8.85% | $4,125,239,947 | $398,292,672 41.63M | 431.77M AVAX |
| 23 | PayPal USD PYUSD | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $4,042,598,808 | $146,399,703 146.44M | 4.04B PYUSD |
| 24 | Hedera HBAR | $0.09266 | 0.31% | 3.40% | 8.12% | $4,012,633,395 | $137,909,733 1.47B | 43.3B HBAR |
| 25 | Zcash ZEC | $227.44 | 0.42% | 3.82% | 17.56% | $3,774,197,313 | $448,707,572 1.96M | 16.59M ZEC |
| 26 | Sui SUI | $0.9438 | 0.51% | 3.77% | 10.27% | $3,680,980,637 | $561,329,737 588.74M | 3.89B SUI |
| 27 | 柴犬币 SHIB | $0.056061 | 0.23% | 4.80% | 2.27% | $3,571,851,966 | $194,986,205 31.94T | 589.24T SHIB |
| 28 | Toncoin TON | $1.32 | 0.93% | 5.70% | 0.54% | $3,258,468,442 | $100,861,257 76.64M | 2.45B TON |
| 29 | Cronos CRO | $0.07583 | 0.18% | 2.26% | 7.99% | $3,207,457,617 | $10,377,185 136.94M | 42.29B CRO |
| 30 | Bittensor TAO | $302.01 | 1.93% | 11.98% | 7.01% | $3,252,212,866 | $568,906,818 1.93M | 10.76M TAO |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | $0.1038 | 0.92% | 5.66% | 2.51% | $2,872,086,469 | $132,643,065 1.27B | 27.66B WLFI |
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,327.91 | 0.67% | 1.91% | 13.10% | $2,443,534,342 | $2,068,875,437 466.99K | 564.59K XAUt |
| 33 | 波卡币 DOT | $1.41 | 0.43% | 0.50% | 12.38% | $2,375,577,732 | $214,525,423 151.12M | 1.67B DOT |
| 34 | Mantle MNT | $0.7034 | 0.12% | 1.35% | 18.36% | $2,305,941,682 | $92,013,501 130.29M | 3.27B MNT |
| 35 | Uniswap UNI | $3.57 | 0.18% | 2.54% | 13.80% | $2,262,172,916 | $264,261,206 73.68M | 633.19M UNI |
| 36 | PAX Gold PAXG | $4,335.59 | 0.67% | 1.92% | 13.44% | $2,197,452,123 | $1,398,795,359 314.98K | 506.84K PAXG |
| 37 | MemeCore M | $1.73 | 0.46% | 0.70% | 4.16% | $2,220,249,268 | $10,908,978 6.22M | 1.28B M |
| 38 | Pi PI | $0.1883 | 0.34% | 3.06% | 2.65% | $1,851,376,331 | $26,421,181 138.95M | 9.82B PI |
| 39 | OKB OKB | $84.57 | 0.69% | 0.14% | 13.59% | $1,776,020,842 | $56,515,467 659.49K | 21M OKB |
| 40 | Global Dollar USDG | $0.9998 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $1,774,683,374 | $36,609,549 36.61M | 1.77B USDG |
| 41 | siren SIREN | $1.00 | 58.26% | 61.13% | 70.54% | $731,256,309 | $84,160,521 35.35M | 728.21M SIREN |
| 42 | Sky SKY | $0.07224 | 0.80% | 4.27% | 7.68% | $1,669,018,871 | $33,645,249 457.80M | 23.1B SKY |
| 43 | Aave AAVE | $109.87 | 0.29% | 2.95% | 10.77% | $1,689,538,147 | $390,996,867 3.54M | 15.37M AAVE |
| 44 | NEAR Protocol NEAR | $1.30 | 0.07% | 2.36% | 10.67% | $1,690,822,678 | $216,922,881 165.37M | 1.29B NEAR |
| 45 | Aster ASTER | $0.6610 | 0.05% | 1.21% | 11.68% | $1,637,317,223 | $180,644,108 271.94M | 2.47B ASTER |
| 46 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,481,658,958 | $195,014,840 194.99M | 1.48B RLUSD |
| 47 | Pepe PEPE | $0.053417 | 0.10% | 3.63% | 13.60% | $1,413,947,309 | $445,526,023 128.90T | 413.77T PEPE |
| 48 | Bitget Token BGB | $2.01 | 0.08% | 0.06% | 8.37% | $1,407,036,649 | $16,734,369 8.29M | 698.23M BGB |
| 49 | Ethereum Classic ETC | $8.46 | 0.21% | 4.05% | 6.16% | $1,321,143,356 | $72,978,453 8.50M | 156.01M ETC |
| 50 | ICP币 ICP | $2.39 | 0.07% | 1.80% | 14.18% | $1,319,985,828 | $69,974,526 29.02M | 550.53M ICP |
以上就是脚本之家小编给大家分享的是国内新人怎么买比特币?ETF/交易所5大渠道购买BTC教学了,希望大家看完此篇教程能够完美的购买BTC吧!!
你可能感兴趣的文章
-
Strategy暂停通过STRC购买比特币:BTC价格是否将再次回调?
Strategy自上周五以来未能筹集到新资金,通过STRC优先股暂停其比特币(BTC)的积累,标志着在两周大举买入后策略发生了显著转变,本文给大家介绍了Strategy暂停通过STRC购买…
2026-03-18 -
Metaplanet成功融资2.55亿美元,引入购买比特币(BTC)认股权证新结构
Metaplanet近日成功完成2.55亿美元融资,在资本市场上迈出重要一步,与此同时,其创新性地新增了用于购买比特币的认股权证结构,这一举措为投资者提供了新的投资途径,或将…
2026-03-16 -
亚瑟·海耶斯称将待美联储放宽政策后入场购买比特币(BTC)
亚瑟·海耶斯认为,战争本身未必利好比特币,但美联储放宽政策、重启印钞才是关键催化剂,他表示当前不会急于入场,而是等待货币政策转向宽松、流动性注入市场后,再增持比…
2026-03-11 -
BTC和ETH买家为何观望?价格低点不代表购买
比特币和以太坊目前的交易价位明显低于最近的高点,但投资者的需求仍然疲弱,尽管许多人认为这是「折扣」水平,但买入压力尚未以显著的方式回归,市场参与者显示出谨慎,链上…
2026-02-27 -
BTC现货怎么买?手把手教你买比特币现货完整操作教程
比特币(BTC)已成为了全球投资者资产配置的重要组成部分,对于刚接触币圈的新人来说,BTC现货怎么买只是第一步,如何安全、合规、低成本地买才是核心,本文将手把手教您买比…
2026-02-21 -
2026年主要比特币交易行情查看软件盘点+交易所+BTC购买教程
比特币如何查看行情?网上有哪些免费查看比特币行情的软件呢?本文将为您盘点几款全球范围内广受好评的行情查看工具,帮助您在信息纷繁的市场中,快速获取关键数据,做出更…
2026-03-13 -
Metaplanet批准1.37亿美元海外融资以购买比特币(BTC)并偿还债务
Metaplanet刚批准了1.37亿美元的海外融资,专门用来买比特币和还债,这波操作挺猛的,公司是日本最大的企业比特币持有者,目前持有约30,823枚BTC,市值超27亿美元,这次融资…
2026-01-29 -
国内现在怎样买比特币?2026年比特币交易软件下载与详细购买流程(以欧易
对于初次接触比特币的新手而言,2026年的购买流程已经相当简化和用户友好,只需几个基本步骤,即下载比特币软件、选择合规交易平台、完成身份验证、支付购买并安全存储,下…
2026-01-22 -
萨耶尔在上周斥资12.5亿美元购买比特币(BTC)后,调侃“更大的橙子”
MicroStrategy执行主席Michael Saylor上周斥资12.5亿美元加仓比特币后,以“更大的橙子”隐喻比特币规模扩张,其公司持仓已超64万枚,他强调比特币正从投机品转型为机构级价…
2026-01-19 -
比特币(BTC)如何购买?有哪些方式?2026年比特币购买新手指南
购买比特币乍看之下似乎令人不知所措,但其实比你想象的要容易得多,随着数字货币的兴起,许多人都想知道如何购买比特币并投资这个充满活力的市场,本指南将引导您完成所需步…
2026-01-12










